Лабораторные исследования
Свяжитесь с нами любым удобным способом — мы подберём удобное время для прохождения процедуры и ответим на все интересующие вас вопросы
Гематологические услуги |
||
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 380 | |
| Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов: определение базофильной зернистости эритроцитов | 220 | |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 110 | |
| Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 280 | |
| Определение основных групп по системе AB0 ( группа крови) | 220 | |
| Исследование уровня эритроцитов в крови | 110 | |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 110 | |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | 180 | |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови | 110 | |
Биохимические исследования крови |
||
| Биохимические анализ крови, 8 показателей (белок, глюкоза, мочевина, креатинин, билирубин общий, холестерин, АЛТ, АСТ) | 950 | |
| Исследование уровня общего белка в крови | 110 | |
| Исследование уровня альбумина в крови | 150 | |
| Исследование уровня аммиака в крови | 150 | |
| Исследование уровня мочевины в крови | 110 | |
| Исследование уровня креатина в крови | 110 | |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 180 | |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 180 | |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 110 | |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 110 | |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 100 | |
| Исследование уровня креатинина в крови | 110 | |
Обмен железа |
||
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 280 | |
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 330 | |
| Исследование уровня альбумина в крови | 150 | |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 280 | |
| Исследование уровня ферритина в крови | 280 | |
Ферменты |
||
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 180 | |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 180 | |
| Определение активности амилазы в крови | 220 | |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150 | |
Специфические белки |
||
| Определение C-реактивного белка в сыворотке крови | 330 | |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 330 | |
Липидный обмен |
||
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 280 | |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 180 | |
| Исследование уровня холестерина в крови | 180 | |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 280 | |
Онкомаркеры |
||
| Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 125 в крови | 550 | |
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 550 | |
Гормоны |
||
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 280 | |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 180 |
Стоимость от 110 руб.
стоимость уточняйте по телефону у нашего менеджера
Свяжитесь с нами любым удобным способом — мы подберём удобное время для прохождения процедуры и ответим на все интересующие вас вопросы


