634061, г.Томск,
ул. Сибирская, д.29/1, 2 этаж
В поликлинике медицинских осмотров «Стандарт» оформляются следующие виды документов: справка на право ношения оружия, санаторно-курортная карта, документ для работы в следственных органах, справка на водительское удостоверение и на поступление в учебное учреждение, справка на Госслужбу, медицинская книжка. Помимо этого, здесь можно воспользоваться консультациями таких специалистов, как терапевт, нарколог, психиатр, гинеколог, офтальмолог, дерматолог, оториноларинголог, профпатолог, невролог и хирург.
Выполняется эзофагогастродуоденоскопия.
В ООО «ПМО «Стандарт» вы можете получить платные медицинские услуги с пн -пт 8-00 до 14-00.
Сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг
1600 руб.
Оставить заявку
Прейскурант на прием и консультацию врачей специалистов
Наименование услуги | Цена (руб.)* | |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 750 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 750 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 750 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 850 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 850 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 750 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 750 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 750 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 650 | |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэтеролога первичный | 1000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 900 | |
Консультативный прием врачей - специалистов на дому | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому | 1200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) на дому | 1350 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому | 1400 | |
Прием (осмотр, консультация) вача- невролога на дому | 1300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога на дому | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга на дому | 1250 | |
Услуги дерматовенерологического кабинета | ||
Анонимное обследование на заболевания, передающиеся половым аутем (ЗППП): - консультация врача-дерматовенеролога первичная; - забор и исследование мазка на ЗППП; - анализ крови (реакция Вассермана (RW); - консультация врача-дерматовенеролога повторная; - назначение лечения; - забор и исследование мазка на ЗППП (контроль). | 3500 | |
Услуги урологического кабинета | ||
Получение секрета простаты | 250 | |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 450 | |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 350 | |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 380 | |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 350 | |
Услуги неврологического кабинета | ||
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада) с препаратами | 1200 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (паравертебральная блокада) без стоимости медикаментов | 750 | |
Услуги офтальмологического кабинета | ||
Определение ретинальной остроты зрения | 300 | |
Подбор очковой коррекции зрения | 350 | |
Подбор сложной очковой коррекции | 550 | |
Скиаскопия | 150 | |
Периметрия статическая | 150 | |
Исследование цветоощущения | 100 | |
Офтальмоскопия | 150 | |
Офтальмотонометрия | 150 | |
Исследование аккомодации | 150 | |
Биомикроскопия глаза | 150 | |
Услуги инфекционного кабинета | ||
Забор биоматериала на Coronavirus SARS-Cov-2 | 1600 | |
Тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2 ( IgМ) | 750 | |
Тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2 ( IgG) | 750 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | 1000 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 500 | |
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 500 | |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 150 | |
Услуги эндоскопического кабинета | ||
Эзофагогастродоуденоскопия | 1500 | |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии с исследованием материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori) экспресс-тест | 500 | |
Услуги процедурного кабинета | ||
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 150 | |
Взятие крови из центральной вены | 100 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 | |
Услуги гинеклогического кабинета | ||
Получение влагалищного мазка | 200 | |
Получение соскоба с шейки матки | 200 | |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (гематоксилин эозиновый метод) | 300 | |
Получение влагалищного мазка и соскоба с шейки матки | 350 | |
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (по Папаниколау) | 600 | |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 200 |
В связи с изменением прейскуранта цен на медицинские услуги ООО "ПМО"Стандарт" от 18.11.2021 г- уточняйте цены у администраторов.
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование услуги (на комплексные услуги предусмотрены скидки) | Цена (руб.)* | |
---|---|---|
Гематологические услуги | ||
Общий (клинический) анализ крови | 250 | |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 350 | |
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 150 | |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 150 | |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 100 | |
Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 250 | |
Группа крови | 200 | |
Биохимические исследования крови | ||
Биохимические анализ крови, 8 показателей (белок, глюкоза, мочевина, креатинин, билирубин общий, холестерин, АЛТ, АСТ) | 450 | |
Исследование уровня общего белка в крови | 100 | |
Исследование уровня альбумина в крови | 100 | |
Исследование уровня аммиака в крови | 100 | |
Исследование уровня мочевины в крови | 100 | |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 100 | |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 100 | |
Исследование уровня глюкозы в крови | 100 | |
Исследование уровня креатинина в крови | 100 | |
Обмен железа | ||
Исследование уровня железа сыворотки крови | 250 | |
Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 300 | |
Исследование уровня альбумина в крови | 130 | |
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 250 | |
Исследование уровня ферритина в крови | 250 | |
Ферменты | ||
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 150 | |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 150 | |
Определение активности амилазы в крови | 150 | |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150 | |
Специфические белки | ||
Определение C-реактивного белка в сыворотке крови | 150 | |
Исследование ревматоидных факторов в крови качественный тест | 300 | |
Липидный обмен | ||
Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой плотности) в крови | 220 | |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 120 | |
Исследование уровня холестерина в крови | 120 | |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности | 220 | |
Онкомаркеры | ||
Исследование уровня антигена аденогенных раков CА 125 в крови | 500 | |
ПСА | 500 | |
Гормоны | ||
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4) крови | 250 | |
Исследование уровня тиреотропина плазмы крови | 350 | |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 400 | |
Исследование уровня фибриногена в крови | 250 | |
Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 200 | |
Определение концентрации Д-димера в крови | 980 | |
Время свертывания плазмы, активированное каолином и (или) кефалином | 250 | |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 190 | |
Исследование времени кровотечения | 180 | |
Анализ мочи | ||
Общий (клинический) анализ мочи | 180 | |
Химико-токсикологическое исследование (ХТИ) №3 | 1000 | |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 350 | |
Исследование уровня креатинина в моче | 180 | |
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 180 | |
Определение белка в моче | 180 | |
Определение альбумина в моче | 280 | |
Исследование уровня глюкозы в моче | 150 | |
Микроскопическое исследование осадка мочи | 450 | |
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 180 | |
Химико-токсикологическое исследование (ХТИ)№10 | 1800 | |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 300 | |
Исследование кала | ||
Копрологическое исследование | 350 | |
Исследование кала на скрытую кровь | 150 | |
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 550 | |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 150 | |
Соскоб на энтеробиоз | 200 | |
Микроскопическое исследование кала на простейшие | 150 | |
Диагностика инфекционных заболеваний | ||
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 150 | |
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 350 | |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 350 | |
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови суммарные | 350 | |
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg Hepatitis В virus) в крови | 350 |
* по вопросам дополнительной лабораторной диагностики обращайтесь к администратору по телефону (3822) 909-911
Функциональная диагностика
Наименование услуги (на комплексные услуги предусмотрены скидки) | Цена (руб.)* | |
---|---|---|
Регистрация электрокардиограммы | 350 | |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 350 | |
Электрокардиография с физической нагрузкой | 200 | |
Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 200 | |
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 350 | |
Речевая аудиометрия при билатеральной стимуляции в свободном звуковом поле | 500 |
Ультразвуковое обследование
Наименование услуги (на комплексные услуги предусмотрены скидки) | Цена (руб.)* |
---|---|
Ультразвуковое исследование печени | 550 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 300 |
Ультразвуковое исследование почек | 570 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 900 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 400 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 650 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 500 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 510 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 620 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 320 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 380 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 540 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 550 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 770 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное-печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное), включая ультразвуковое исследование почек | 1280 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез, включая ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 650 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез и лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 530 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное с определением остаточной мочи | 1150 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 400 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 450 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 |
Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 350 |
Рентгенологическое обследование
Наименование услуги (на комплексные услуги предусмотрены скидки) | Цена (руб.)* |
---|---|
Флюорография легких цифровая 1 проекция | 400 |
Флюорография органов грудной клетки в 2-х проекциях | 400 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 800 |
Рентгенография фаланг пальцев кисти | 780 |
Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 900 |
Маммография | 800 |
Рентгенография предаточных пазух носа в 2-х проекциях | 1200 |
Рентгенография плюсны и фаланг пальцев стопы | 800 |
Маммография | 700 |
Услуги ЛФК
Наименование услуги (на комплексные услуги предусмотрены скидки) | Цена (руб.)* |
---|---|
Массаж при заболеваниях позвоночника | 550 |
Массаж шеи медицинский | 200 |
Массаж верхней конечности медицинский | 380 |
Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 450 |
Массаж нижней конечности медицинский | 390 |
Массаж при переломе костей | 350 |
Массаж лица медицинский | 250 |
Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких | 280 |
Массаж волосистой части головы медицинский | 220 |
Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 250 |
Остеопатия при заболеваниях периферической нервной системы | 260 |
Массаж при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 470 |
Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 290 |
Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 550 |

Прейскурант на платные медицинские услуги
Калькулятор
Общая сумма услуг
0 руб.
Контролирующие органы
Управление Федеральной службы по надзору в Сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области
634021, город Томск, пр. Фрунзе, 103а
+7 (3822) 26-03-90
ufs@70.rospotrebnadzor.ru
+7 (3822) 26-03-90
ufs@70.rospotrebnadzor.ru
Комитет по лицензированию Томской области
634029, г. Томск, ул. Белинского, 19
+7(3822) 533-411
info@palata.tomsk.ru
+7(3822) 533-411
info@palata.tomsk.ru
Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области
634029, г. Томск, ул. Белинского, 19
+7(3822) 534-625
info@reg70.roszdravnadzor.ru
+7(3822) 534-625
info@reg70.roszdravnadzor.ru
Департамент Здравоохранения Томской области
634041, г.Томск, пр.Кирова, 41,
Тел.: (3822)999-101; Факс:(3822)51-60-35
ozo@dzato.tomsk.ru
Тел.: (3822)999-101; Факс:(3822)51-60-35
ozo@dzato.tomsk.ru
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
634034, Томск, ул.Учебная д.39/1
Тел.:(3822)418-000; Факс(3822)418-278
general@ttfoms.tomsk.ru
Тел.:(3822)418-000; Факс(3822)418-278
general@ttfoms.tomsk.ru